| Nu | Culoare | Rezistența la lumină | |
|---|---|---|---|
| 101 | Alb | *** | |
| 100 | de zinc | *** | |
| 235 | Corp | *** | |
| 214 | Limonen | ** | |
| 220 | Galben mediu | ** | |
| 315 | Portocală | * | |
| 336 | Lumină roșie | * | |
| 348 | Roșu închis | ** | |
| 335 | Lumină | ** | |
| 319 | Carmin | * | |
| 606 | Violet închis | ** | |
| 520 | Lumină | *** | |
| 525 | Azuriu | *** | |
| 511 | Ultramarine | ** | |
| 500 | Albastru deschis „FC” | *** | |
| 718 | Galben-verde | *** | |
| 703 | FC verde | *** | |
| 731 | Ierboase | ** | |
| 218 | Ocru | *** | |
| 415 | Umbră | *** | |
| 406 | Sienna | *** | |
| 814 | Gri | *** | |
| 801 | Funingine | *** | |
| 965 | Aur | *** |
Caracteristicile vopselelor:
-
Ingrediente: pigmenți, ulei de in și aditivi
-
Volumul tubului: 18 ml
-
Ambalare: corex din plastic și carton
| Greutate | 0.2 kg |
|---|---|
| Търговски марки | NEVSKAYA PALITRA |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.

Recenzii
Nu există încă recenzii